15 partecipanti al 1° Semilampo “Oratorio Don Bosco” giocato all’aperto, presso la nostra nuova sede di Via Calatafimi a Varese. Il Torneo ha visto anche la partecipazione di nuovi giovani appassionati che iniziano ad affrontare l’agonismo negli scacchi. La vittoria é stata conquistata dal nostro socio Massimiliano Calcaterra per spareggio tecnico.
L’arbitro Gisolini ha diretto il torneo. La presidentessa Mariarosa Centofante ha premiato i vincitori ricordando il prossimo appuntamenti dei tornei “Grand Prix” di Luglio
POS | Pts | Cat | Giocatore | ELO | BHZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | CALCATERRA MASSIMILIANO | 1888 | 29.00 |
2 | 6 | CN | GORGOGLIONE ENRICO | 2020 | 28.50 |
3 | 5 | 1N | MAZZON ROBERTO | 1684 | 28.00 |
4 | 4 | 1N | D 'AULISA FRANCESCO | 1584 | 28.00 |
5 | 4 | 3N | IMPELLIZZERI CRISTIAN | 1573 | 28.00 |
6 | 4 | 3N | PICCHI LUCIANO ENRICO | 1414 | 27.00 |
7 | 4 | NC | COVA SILVIO | 999 | 21.00 |
8 | 4 | NC | GEROSA OTTAVIO | 1458 | 15.50 |
9 | 3 | 3N | FRATTINI ANDREA | 1524 | 28.00 |
10 | 3 | NC | HAUPENTHAL THOMAS | 999 | 25.50 |
11 | 3 | 2N | LEVANTACI ARTURO | 1695 | 22.50 |
12 | 3 | M | CENTOFANTE MARIA ROSA | 1410 | 22.00 |
13 | 3 | NC | SPADON MATTIA | 999 | 17.50 |
14 | 2 | 2N | CORDIANO FRANCO | 1278 | 24.50 |
15 | 2 | NC | CALCATERRA CLAUDIO | 999 | 19.50 |
Per ulteriori dettagli vai su Vesus