La classica maratona di scacchi di Varese é ritornata dopo il fermo imposto dalla pandemia. I tre tornei si sono svolti nella cornice dei giardini estensi e hanno visto la presenza di 48 giocatori
Ecco i numeri del torneo Grand-Prix “Scacchi al Sole” organizzato dalla Società Scacchistica Città di Varese:
- 20 presenze al torneo del 16 Luglio
- 25 presenze al torneo del 23 Luglio
- 21 presenze al torneo del 30 Luglio
Il podio dei singoli Tornei:
- Gorgoglione Enrico
- Ismaylov Ulvi
- Maroni Luca
- Felace Luca
- Ambrosini Andrea
- Soncin Denis
- Gonella Daniele
- Reale Simone
- Ekrami Talab Farhad
La Classifica del Grand-Prix
POS | Cat | Giocatore | Tot. | Bh.Tot |
---|---|---|---|---|
1 | 1N | Ambrosini Andrea | 14 | 79,50 |
2 | 3N | Impellizzeri Cristian | 12 | 84,00 |
3 | NC | Caruso Matteo | 12 | 75,00 |
6 | NC | Vinci Roberto | 10 | 64,00 |
4 | 1N | D 'Aulisa Francesco | 9,5 | 70,50 |
5 | 3N | Frattini Andrea | 9,5 | 68,50 |
7 | -- | Goebel Martin | 8,5 | 61,00 |
8 | M | Centofante Maria Rosa | 8 | 67,00 |
9 | 2N | Armando Alessandro | 8 | 51,50 |
11 | CN | Gonella Daniele | 7 | 30,50 |
10 | CN | Gorgoglione Enrico | 6 | 29,00 |
12 | NC | Caselli Eric | 5,5 | 46,00 |
13 | 1N | Felace Luca | 5,5 | 29,00 |
14 | -- | Ismayilov Ulvi | 5,5 | 29,00 |
15 | CN | Soncin Denis | 5 | 32,50 |
16 | Falchi Claudio | 5 | 29,50 | |
17 | Guidi Maurizio | 5 | 29,50 | |
23 | 1N | Reale Simone | 5 | 28,50 |
22 | -- | Ekrami Talab Farhad | 5 | 28,00 |
18 | CN | Maroni Luca | 5 | 27,50 |
19 | 2N | Vignati Andrea | 5 | 26,50 |
20 | 1N | Pierpaoli Francesco | 4,5 | 22,00 |
24 | 2N | Simonelli Mattia | 4 | 31,50 |
30 | 1N | Calcaterra Massimiliano | 4 | 29,00 |
21 | 2N | Sukharev Oleksiy | 4 | 24,00 |
36 | 2N | Mingolla Patrizio | 4 | 22,00 |
37 | 1N | Turini Gianluca | 4 | 21,50 |
25 | 2N | Ambroggio Guido | 3,5 | 27,50 |
26 | 3N | Breggia Bicchiere Antonio | 3,5 | 26,50 |
27 | -- | Sosa Nesper Marcos Ivan | 3,5 | 25,00 |
29 | 2N | Lanza Francesco Paolo | 3,5 | 24,50 |
28 | 3N | SONCIN Riccardo | 3,5 | 19,00 |
44 | NC | Bouaicha Amir | 3 | 22,50 |
31 | NC | Gerosa Ottavio | 3 | 21,00 |
32 | Vernocchi Massimiliano | 3 | 21,00 | |
33 | NC | Glaesener Andrea | 3 | 20,50 |
34 | 2N | Gisolini Michele | 3 | 19,00 |
35 | NC | Pellegrini Andrea | 3 | 17,50 |
38 | NC | Piantanida Giovanni | 2,5 | 25,50 |
39 | NC | Pinciroli Vago Nicolo Oreste | 2,5 | 23,00 |
45 | 3N | Fiorito Ivan | 2 | 26,00 |
40 | NC | Ciceri Andrea Tristan | 2 | 22,50 |
41 | NC | Rossi Anna Giulia | 2 | 22,50 |
42 | Nipote Mario | 2 | 21,50 | |
46 | NC | Gelmini Gianluigi Elio | 2 | 19,50 |
43 | Levantaci Arturo | 2 | 18,50 | |
49 | NC | Calcaterra Claudio | 2 | 16,50 |
47 | NC | Donadini Francesco | 1 | 20,00 |
48 | NC | Gonella Graziano | 1 | 20,00 |
Links :
- Bando
- Galleria foto del torneo Grand-Prix “Scacchi al Sole”
- Storico Classifiche
- Vesus Scacchi al Sole 1 di 3
- Vesus Scacchi al Sole 2 di 3
- Vesus Scacchi al Sole 3 di 3
- Articolo su VareseNews del 30/7/2022