Anno | Edizione | Serie | Team | Pos. | Link | Partite |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 45° CIS | Promozione | Città Di Varese | 1°posto(1) | Vai a FSI | |
2013 | 45° CIS | Serie C 5 | Città Di Varese | 2° posto | Vai a FSI | |
2014 | 46° CIS | Serie C 5 | Città Di Varese | 2° posto | Vai a FSI | |
2015 | 47° CIS | Serie C 4 | Città Di Varese | 1°posto(1) | Vai a FSI | |
2016 | 48° CIS | Serie B 3 | Città Di Varese | 1°posto(1) | Vai a FSI | |
2017 | 49° CIS | Serie A2 2 | Città Di Varese | 3° posto | Vai a FSI | |
2018 | 50° CIS | Serie A2 2 | Citta' Di Varese | 1°posto(1) | Vai a FSI | |
2018 | 50° CIS | Promozione | Città di Varese 1 | 6° posto | Vai a FSI | |
2019 | 51° CIS | Serie A1-1 | Città Di Varese | 1°posto (2) | Vai a FSI | |
2019 | 51° CIS | Promozione | Città di Varese 2 | 6° posto | Vai a FSI | |
2021 | 52° CIS | Serie Master | Città di Varese | 7° posto(3) | vai a Master | vedi partite |
2022 | 53° CIS | Serie A1-1 | Città di Varese | 5° posto (4) | vai a FSI | |
2022 | 53° CIS | Promozione | Città di Varese 1 | 2° posto | vai a FSI |
- (1) = con promozione alla serie superiore
- (2) = con promozione alla serie MASTER
- (3) = con retrocessione alla serie A1
- (4) = con retrocessione alla serie A2
La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) organizza ogni anno il Campionato Italiano a Squadre al quale possono partecipare tutti i circoli affiliati alla FSI. Le squadre sono composte da 4 giocatori schierati in ordine di forza (punteggio ELO) La somma dei punteggi individuali determina il risultato del match. Il Campionato è composto da diverse serie, dall’ “Promozione” alla serie “Master”.